14.10.2024 - Selskabsmeddelelse
            
                Aktietilbagekøb uge 41 2024
            
            Den 3. juni 2024 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 12 af 28. maj 2024.
I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 31. maj 2025 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 150 millioner kroner, dog maksimalt 550.000 stk. B-aktier.
Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.
| Handelsdag | Tilbagekøbtantal
 | Gennemsnitlig handelskurs | Beløb DKK | 
| 85: 7. oktober 2024 |                            2.500 | 390,00 | 975.000,00 | 
| 86: 8. oktober 2024 |                            2.500 | 395,43 | 988.583,00 | 
| 87: 9. oktober 2024 |                            2.500 | 399,83 | 999.577,50 | 
| 88: 10. oktober 2024 |                            2.500 | 400,55 | 1.001.386,25 | 
| 89: 11. oktober 2024 |                            2.500 | 404,31 | 1.010.781,25 | 
| Akkumuleret for handelsdag 85-89 | 12.500 | 398,03 |  4.975.328,00
 | 
| I alt akkumuleret |          217.779 | 392,31 | 85.437.275,64 | 
Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.
            Relaterede dokumenter
Share repurchase specification week 41 2024